top of page
PROCHAIN MATCH
21/08/2024 |
Stade du Grand Locle |
FC Corcelles | - | FC LA SAGNE |
PROCHAIN MATCH
PROCHAINS MATCHS
25/08/2024 | FC Saint-Blaise I | - | FC LA SAGNE | ||
31/08/2024 | FC LA SAGNE | - | FC Boudry | ||
07/09/2024 | FC LA SAGNE | - | ASI Audax | ||
13/09/2024 | FC LA SAGNE | - | FC Bôle | ||
21/09/2024 | FC Béroche | - | FC LA SAGNE | ||
28/09/2024 | FC LA SAGNE | - | FC Coffrane ll | ||
05/10/2024 | FC Erguël | - | FC LA SAGNE | ||
12/10/2024 | FC LA SAGNE | - | FC Communal | ||
19/10/2024 | FC Le Parc | - | FC LA SAGNE | ||
26/10/2024 | FC LA SAGNE | - | FC Marin | ||
03/11/2024 | FC Cortaillod | - | FC LA SAGNE |
CLASSEMENT

3ème ligue / Groupe 2
ÉQUIPE | M | PTS | ||
---|---|---|---|---|
1 | FC SAINT-BLAISE I | 16 | 29 | |
2 | FC BÉROCHE I | 16 | 26 | |
3 | FC BOUDRY I | 15 | 23 | |
4 | FC LE PARC I | 15 | 22 | |
5 | FC LE COMMUNAL SPORT | 16 | 21 | |
6 | FC BÔLE I | 16 | 20 | |
7 | FC ERGUËL I | 15 | 19 | |
8 | FC CORTAILLOD I | 15 | 19 | |
9 | ASI AUDAX-FRIUL I | 16 | 14 | |
10 | FC MARIN-SPORTS I | 16 | 12 | |
11 | FC LA SAGNE I | 16 | 8 | |
12 | FC COFFRANE II (RE) | 22 | 0 |
CLASSEMENT

PROCHAINE MANIFESTATION

MANIFESTATION



bottom of page